2.5Gbit/connettore Ethernet di s RJ45, grado industriale Rj45 modulare Jack di rendimento elevato
ContPerson : Nicole Zhuo
Numero di telefono : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 1080pcs/carton | Tempi di consegna : | 7-14days |
| Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 60000pcs al giorno |
| Luogo di origine: | DongGuan della Cina | Marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Numero di modello: | DGKYD52241288GWA1D4Y1 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale dell'alloggiamento: | IL NERO DI PBT | Tipo di connettore: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Numero di porte: | Doppio porto | Direzione del morsetto: | TAB-Su |
| Opzione LED: | Senza principale | Stile di montaggio PCB: | IMMERSIONE |
| Scudo: | Con scudo in metallo | Standard del prodotto: | Soddisfa le specifiche IEEE 802.3 |
| Evidenziare: | 1X2 connettore di Ethernet RJ45,Connettore di Ethernet RJ45 di 180 gradi,Connettore di Ethernet RJ45 di IEEE 802 |
||
Descrizione di prodotto
1X2 RJ45 connettore a 180 gradi senza presa di filtro
Specificità
| Numero della parte | DGKYD52241288GWA1D4Y1 | Marchio | DGKYD/OEM/ODM |
| Luogo di origine | Guangdong della Cina | Certificazione | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 |
| Tipo di prodotto | Connettore-modulare | Stile del connettore | - Jack. |
| Tipologia Jack | RJ45 | Tipo di connettore | Jack modulare |
| Stile di chiusura | Norme | Chiusura | TAB-UP |
| Filter | Senza filtro | Opzione LED | Con LED |
| Colore LED | - No, no. | Stagni del pannello | Con fermo del pannello |
| Protezione | con scudo metallico | Applicabile a: | Tavola di circuito stampato |
| Velocità di prestazione | 10/100/1000 BASE-T/TX | Adatti al tipo di saldatura | Rifiuti di fusione (alternativa). |
| Configurazione della porta | porto unico | Numero di posizioni | 8 |
| Configurazione Jack | 1 x 2 | Termini per porto | 8 |
| Materiale dello scudo | Leghe di rame pre-rivestite con nichel | Orientazione del montaggio del PCB | Entrata laterale (angolo destro) |
| Materiale di rivestimento della zona di accoppiamento di contatto | Oro 6u/15u/30u/50u | Materiale di base di contatto | Fosforo bronzo |
| Materiale per il rivestimento di coda di saldatura | Stagno-piombo su nichel | Stile di montaggio del PCB | Attraverso il buco |
| Metodo di terminazione della scheda PC | Attraverso l'apparecchiatura a fori | Blocco a bordo | Con/senza blocco a bordo |
| Materiale per le abitazioni | Poliester PBT | Colore dell'alloggiamento | Nero |
| Temperatura del materiale di alloggiamento | Norme | Indice di infiammabilità UL | UL 94V-0 |
Specifiche elettriche a 25°C
.Perdita di inserimento: 1-100MHZ -1,0 dBmax
.Perdita di rotazione: 1-30MHZ -16,0 dBmin
30-60MHZ -14.0dBmin
60-80MHZ -10.0dBmin
.Cross Talk: 1-30MHZ -40.0dBmin
30-60MHZ -35.0dBmin
60-80MHZ -30.0dBmin
.CMR:1-100MHZ -35dBmin
. Hi-pot:1500v AC 6S 1mA
.Turn Ratio:1CT:1CT±3%
.OCL:350uH @100KHZ 100Mv 8mA DC
![]()
Entri nel vostro messaggio