1x4 Right Angle Tab Down Shield RJ45 Connectors Quad Ports Ethernet Switch Sockets KRJ-5621S10P8C14QNL
ContPerson : Nicole Zhuo
Numero di telefono : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Vassoio 560 in cartone | Tempi di consegna : | 10 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 100K pc/giorno |
| Luogo di origine: | DongGuan della Cina | Marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Numero di modello: | DGKYD59212188AB1E1DY1E022 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| di Jack Type: | Connettore RJ45 | Metodo di incapsulamento: | pacchetto in-linea 2X1 |
|---|---|---|---|
| Stile del supporto del PWB: | IMMERSIONE | Applicazione: | PWB |
| Schermo: | Ottone | Materiale d'abitazione di plastica: | PBT nero |
| Numero dei perni: | 8 | Numero dei centri: | 8 |
| Dimensione (millimetri): | 16.35*28.25*25.4mm | Doratura sulle spine: | G/FU |
| Temperatura di funzionamento: | - 40 ℃ ~ ℃ 85 | Temperatura di stoccaggio: | - 40 ℃ ~ ℃ 85 |
| Evidenziare: | 2X1 porto 8P8C Jack modulare,Multiport 8P8C Jack modulare,Connettore modulare di DGKYD 8P8C |
||
Descrizione di prodotto
| Numero del pezzo |
DGKYD59212188AB1E1DY1E022 |
Marca | DGKYD/OEM/ODM |
| Tipo di prodotto | Connettore-modulare | Stile del connettore | Jack |
| Jack Type | RJ45 | Tipo del connettore | Jack modulare |
| Stile del fermo | Norma | Fermo | UP/DOWN |
| Filtro | Senza filtro | Opzione del LED | Con il LED |
| Colore del LED | L-Yellow/R-Green | Fermate del pannello | Con le fermate del pannello |
| Schermato | Con lo schermo del metallo | Si applica a | Circuito di Printedout |
| di configurazione del porto | porti 2X1 | Numero del di posizioni | 8 |
| Jack Configuration | 2X1 | Terminali per porto | 8 |
| Materiale dello schermo | Lega di rame preplated con nichel | di orientamento del montaggio del PWB | Entrata laterale (angolo retto) |
| Placcatura accoppiamento di area del contatto | Oro G/Fu | del materiale di base del contatto | Bronzo fosforoso |
| materiale di deposito per contatto della coda della lega per saldatura | Latta-cavo sopra nichel | PWB che monta il di stile | Attraverso il foro |
| Metodo di termine al del bordo di PC | Con la Foro-Stampa-misura | Serratura del bordo | Con/senza serratura del bordo |
| Abitazione del materiale | Poliestere di PBT | Abitazione del colore | Grigio |
| Abitazione della temperatura materiale del | Norma | di valutazione di infiammabilità dell'UL | UL 94V-0 |
Parametri di prestazione:
1. Applicato ad Ethernet, rapporto della bobina: 1CT: 1CT
2. Raduno IEEE 802,3 & norma 3,263 dell'ANSI X
3. Induttanza del circuito aperto (OCL): 350uH (MIN) @ 100kHz, 0.1VRMS con polarizzazione di CC 8Ma
4. Un processo di saldatura di Wave di una riunione massima di 265 ℃ i requisiti della norma di UE ROHS
5. Resista alla tensione: 2250VDC 1mA massimo, 60s
6. Impedenza: 100 ohm
7. L'interfaccia RJ45 rispetta la norma del FCC 68,5
8. Resistenza di CC: 1,5 Ω
![]()
Entri nel vostro messaggio