Connettore RJ45 Gigabit di livello industriale con alloggiamento blindato e indicatore LED
ContPerson : Nicole Zhuo
Numero di telefono : +86 18925835585
WhatsApp : +8618925835585
| Quantità di ordine minimo : | Negoziato | Prezzo : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 1080Tray in cartone | Tempi di consegna : | 10 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T,D/P,D/A,L/C,Western Union, | Capacità di alimentazione : | 100K pc/giorno |
| Luogo di origine: | DongGuan della Cina | Marca: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | RoHS/CE/UL/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Numero di modello: | DGKYD111Q070DB2A1D |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di prodotto: | RJ45 | Metodo di incapsulamento: | Pacchetto singolo in linea |
|---|---|---|---|
| Stile di montaggio PCB: | IMMERSIONE | Materiale isolante: | Testa di cristallo RJ45 |
| materiale di contatto: | PBT | Numero di pin: | 10 |
| guidato: | Giallo verde | Dimensione (mm): | 15.95* 21,35*13,6 mm |
| Ploting d'oro su pin di contatto: | 6U | Temperatura operativa: | - 40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Temperatura di conservazione: | - 40 ℃ ~ 85 ℃ | ||
| Evidenziare: | L'incavo di Ethernet RJ45 ha integrato,Incavo di Ethernet RJ45 con il trasformatore,DGKYD111Q070DB2A1D |
||
Descrizione di prodotto
Presa Ethernet RJ45 DGKYD111Q070DB2A1D con trasformatore integrato 1000BASE-TX g/Y
Accessori per circuiti integrati serie completa J45, fornitura diretta produttore connettori di rete RJ45
1. Modalità di business: Produttore
2. Tempi di consegna: consegna puntuale, circa due settimane.
3. Specifiche tra cui scegliere: Indicatore luminoso LED (verde, giallo, rosso, arancione, blu, LED bicolore)
Schermato con dita EMI o meno
Rapporto di spire del nucleo magnetico
Circuiti magnetici diversificati opzionali
Placcatura oro contatti (FU, 3U, 6U, 15U, 30U, 50U)
Materiale alloggiamento plastica (PBT, PA46, PA9T, LCP)
Parametri
| Codice articolo |
DGKYD111Q070DB2A1D |
Marca | DGKYD/OEM/ODM |
| Luogo di origine | Guangdong della Cina | Certificazione | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 |
| Tipo di prodotto | Connettore-Modulare | Stile connettore | Jack |
| Tipo di Jack | RJ45 | Tipo di connettore | Jack Modulare |
| Stile fermo | Standard | Fermo | TAB-abbassato |
| Filtro | Con Filtro | Opzione LED | Con LED |
| Colore LED | S-Verde/D-Giallo | Arresti pannello | Con Arresti Pannello |
| Schermato | Sì | Si applica a | Circuito Stampato |
| Velocità di Prestazione | 10/100/1000 BASE-T/TX | Adatto per tipo di saldatura | Saldatura a rifusione (Alternativa). |
| Configurazione porta | Porte singole | Numero di posizioni | 10 |
| Configurazione Jack | 1X1 | Terminali per porta | 8 |
| Materiale schermatura | Lega di rame preplaccata in nichel | Orientamento montaggio PCB | Ingresso laterale (Angolo retto) |
| Materiale placcatura area di accoppiamento contatti | Oro 6u/15u/30u/50u | Materiale base contatto | Bronzo fosforoso |
| Materiale placcatura terminale di saldatura | Stagno-Piombo su Nichel | Stile montaggio PCB | Through Hole |
| Metodo di terminazione su scheda PC | Through Hole-Press-Fit | Blocco scheda | Con/Senza Blocco Scheda |
| Materiale alloggiamento | Poliestere PBT | Colore alloggiamento | Nero |
| Temperatura materiale alloggiamento | Standard | Grado di infiammabilità UL | UL 94V-0 |
Disegni
http://file:///C:/Users/Administrator/Desktop/DGKYD111Q070DB2A1D.pdf
FAQ:
1. D: Siete una società commerciale o un produttore?
A: Siamo produttori. Benvenuti nella nostra fabbrica.
2. D: E i vostri tempi di consegna?
A: Per i prodotti in magazzino, la merce verrà consegnata entro 5-7 giorni lavorativi dal pagamento. Per i prodotti personalizzati e i prodotti esauriti, i tempi di consegna devono essere confermati in base alla quantità dell'ordine.
3. D: Potete fornire campioni? Sono gratuiti?
A: Sì. Di solito possiamo fornire 2-3 campioni di prodotti standard gratuitamente per il test.
4. D: Posso mettere il mio logo su di esso?
A: Sì. In qualità di produttore con 11 anni di esperienza OEM, siamo pienamente in grado di personalizzare i prodotti per voi.
Entri nel vostro messaggio